Mannschaftsübersicht
Hier findet ihr weitere Informationen wie Trainingszeiten oder Spielpläne zu unseren einzelnen Mannschaften.
| 1. Frauen | 1. Männer (Kooperation mit Eintracht Braunschweig) |
| 2. Frauen | 2. Männer (Kooperation mit Eintracht Braunschweig) |
| Weibliche A-Jugend (siehe Frauen) | Männliche A-Jugend (siehe Männer) |
| Weibiche B-Jugend | Männliche B-Jugend (15-16 Jahre) |
| Weibliche C-Jugend (13-14 Jahre) | Männliche C-Jugend |
| Weibliche D-Jugend (11-12 Jahre) | Männliche D-Jugend (11-12 Jahre) |
| Weibliche E-Jugend (9-10 Jahre) | Männliche E-Jugend (9-10 Jahre) |
| Minis (Mädchen und Jungen 7-8 Jahren) | |
| Super-Minis (Mädchen und Jungen 4-6 Jahre) |
Trainingszeiten
Die Trainingszeiten findet ihr unter den einzelnene Mannschaften angegeben.